

(1)シャーリング
| メーカー | 機種 | 加工能力(t) | 切断幅(mm) | 長さ(mm) |
|---|---|---|---|---|
| アマダ | ESH-3013 | 12 | 1524 | 3048 |
| アマダ | ESH-1213 | 12 | 1219 | 1219 |
| アマダ | H-3016 | 16 | 1524 | 3048 |
| アマダ | H-1216 | 16 | 1219 | 1219 |
| アマダ | DCT-1265 | 6 | 1219 | 1219 |

(2)プレスマシン
| メーカー | 機種 | 加工能力(t) | |
|---|---|---|---|
| アマダ | C型クランプス | TP150 | 150 |
| アマダ | C型クランプス | TP80 | 80 |
| アマダ | C型クランプス | TP60 | 60 |
| 小野鉄工 | C型クランプス | 300 | |
| 橋川鉄工 | C型油圧プレス | HP120 | 120 |

(3)レーザー加工機
| メーカー | 機種 | 加工能力(板厚mm) | 最大加工寸法(mm) |
|---|---|---|---|
| アマダ | VENTIS 3015 AJ | 1.6~22 | 3070 × 1550 |

(4) ベンディングマシン
| メーカー | 機種 | 加工能力(圧力) | 加工範囲(板厚mm) | 最大曲げ長さ(mm) |
|---|---|---|---|---|
| アマダ | HD-1303NT | 130トン | 0.8~1.6 2.3~3.2 4.5 | 3000 |
| 6 | 1800 | |||
| 9~12 | 800 |
